索力得公司2015中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)5.17億元
發(fā)布時(shí)間:
2015-12-14 16:29
來(lái)源:
(央視財(cái)經(jīng)訊)2015年12月12日, 2015年中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息發(fā)布活動(dòng)在北京隆重發(fā)布。從2012年開(kāi)始央視財(cái)經(jīng)頻道聯(lián)合中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)等單位連續(xù)成功舉辦了三次品牌評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)布、論壇、對(duì)話等活動(dòng),對(duì)宣傳推動(dòng)我國(guó)品牌建設(shè)發(fā)揮了重要作用。今年的評(píng)價(jià)對(duì)象覆蓋了一、二、三產(chǎn)業(yè),而且評(píng)價(jià)種類從企業(yè)品牌拓展到產(chǎn)品品牌、區(qū)域品牌和自主創(chuàng)新品牌,評(píng)價(jià)依據(jù)21個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),正在啟動(dòng)的還有4項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)榜單如下:
第三組 機(jī)械制造 共25家
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 品牌強(qiáng)度 |
品牌價(jià)值 (億元) |
| 1 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 862.5 | 201.08 |
| 2 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 836.3 | 82.39 |
| 3 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 844.0 | 61.42 |
| 4 | 大全集團(tuán)有限公司 | 857.4 | 44.79 |
| 5 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 769.2 | 38.89 |
| 6 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 761.8 | 36.16 |
| 7 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 860.5 | 30.32 |
| 8 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 859.8 | 22.19 |
| 9 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 733.5 | 17.80 |
| 10 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 760.5 | 15.10 |
| 11 | 天津市金橋焊材集團(tuán)有限公司 | 868.2 | 13.98 |
| 12 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 841.7 | 12.88 |
| 13 | 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司 | 852.0 | 7.29 |
| 14 | 中利科技集團(tuán)股份有限公司 | 748.0 | 5.87 |
| 15 | 山東索力得焊材股份有限公司 | 809.5 | 5.17 |
| 16 | 桂林國(guó)際電線電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 750.8 | 3.75 |
| 17 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 849.5 | 3.52 |
| 18 | 廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司 | 833.5 | 3.29 |
| 19 | 金杯電工股份有限公司 | 744.5 | 3.14 |
| 20 | 安徽華菱電纜集團(tuán)有限公司 | 644.3 | 2.66 |
| 21 | 舒華股份有限公司 | 719.8 | 2.64 |
| 22 | 佳木斯電機(jī)股份有限公司 | 853.7 | 2.42 |
| 23 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 699.2 | 1.72 |
| 24 | 中廣核高新核材集團(tuán)有限公司 | 641.8 | 1.27 |
| 25 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 858.0 |
1.09 |
在線留言
%{tishi_zhanwei}%
底部鏈接